Matrice des connaissances technologiques : Différence entre versions
(25 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align: center; |
|+ TECHNOLOGIES | |+ TECHNOLOGIES | ||
|- | |- | ||
! Description technologique !! Produit !! Version | ! Description technologique !! Produit !! Version | ||
|- | |- | ||
− | | Solutions d'infrastructure de virtualisation & Infonuagique (Cloud) | | + | |Solutions d'infrastructure de virtualisation & Infonuagique (Cloud) |
− | Microsoft Hyper-V | + | |Proxmox<br> |
− | Citrix XenServer | | + | VMware Infrastructure (VSphere)<br> |
− | 2012/2008 | + | Microsoft Hyper-V<br> |
+ | Citrix XenServer | ||
+ | |4.2/5.0/6.2<br> | ||
+ | 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0/2.5/2.1<br> | ||
+ | 2012/2008<br> | ||
6.0 | 6.0 | ||
|- | |- | ||
− | | Solution d'infrastructure d'accès distant | Citrix | + | |Solutions Infonuagique Publique (Cloud) |
− | VMware Horizon | + | |Microsoft Azure<br> |
− | |6.5/4.5/4.0/Meta&Winframe | + | AWS (Amazon)<br> |
+ | Google Cloud | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Solutions Infonuagique (Cloud) PaaS | ||
+ | |Docker<br> | ||
+ | LXC (Linux Container) | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Solution d'infrastructure d'accès distant | ||
+ | |Citrix<br> | ||
+ | VMware Horizon<br> | ||
+ | Guacamole | ||
+ | |6.5/4.5/4.0/Meta&Winframe<br> | ||
6.0 | 6.0 | ||
− | | | + | |- |
− | Solution d’annuaire et organisation | + | |Solution d’annuaire et organisation |
− | Microsoft Active Directory | + | |Microsoft Active Directory<br> |
− | + | IBM Directory Server<br> | |
− | IBM Directory Server | + | OpenLDAP<br> |
− | + | SAMBA | |
− | OpenLDAP | + | |2012/2008/2003/2000/NT<br> |
− | + | 4.1<br> | |
− | 2012/2008/2003/2000/NT | + | 2.4/2.3<br> |
− | + | 4 | |
− | 4.1 | + | |- |
− | + | |Services de fichiers | |
− | 2.4/2.3 | + | |Microsoft<br> |
− | + | Netware<br> | |
− | Services de fichiers | ||
− | Microsoft | ||
− | |||
− | Netware | ||
− | |||
NFS / FTP(S) / SMB / HTTP | NFS / FTP(S) / SMB / HTTP | ||
− | + | ---- | |
− | + | NetApp Filer<br> | |
− | + | EMC<br> | |
− | NetApp Filer | + | IBM SVC<br> |
− | + | CEPH | |
− | EMC | + | |2012/2008/2003/2000/NT (BranchCache Office)<br> |
− | + | 6.5/6.0/5.0/4.1<br> | |
− | IBM SVC | ||
− | |||
− | 2012/2008/2003/2000/NT (BranchCache Office) | ||
− | |||
− | 6.5/6.0/5.0/4.1 | ||
− | |||
4/3 | 4/3 | ||
− | + | ---- | |
− | + | FAS920<br> | |
− | + | DMX-2000/VMAX<br> | |
− | FAS920 | + | 6.2<br> |
− | + | 14.2 | |
− | DMX-2000/VMAX | + | |- |
− | + | |Stratégie de sauvegarde | |
− | 6.2 | + | |IBM TSM<br> |
− | + | EMC Networker, Avamar<br> | |
− | + | Dell NetVault<br> | |
− | + | Veritas Backup Exec<br> | |
− | Stratégie de sauvegarde | ||
− | IBM TSM | ||
− | |||
− | EMC Networker, Avamar | ||
− | |||
− | Dell NetVault | ||
− | |||
− | Veritas Backup Exec | ||
− | |||
Acronis True Image | Acronis True Image | ||
− | + | |6.3.x à 4.2.x<br> | |
− | 6.3.x à 4.2.x | + | 8.0.2 , 6.0<br> |
− | + | 10.x<br> | |
− | 8.0.2 , 6.0 | + | 14.1/13.0/10.0/9.1/8.0<br> |
− | |||
− | 10.x | ||
− | |||
− | 14.1/13.0/10.0/9.1/8.0 | ||
− | |||
9.0/8.0 | 9.0/8.0 | ||
− | + | |- | |
− | Gestion des services informatiques (ITSM) | + | |Gestion des services informatiques (ITSM)<br> |
− | |||
[SLA,OLA, CMDB, catalogue de services, DevOPs (automatisation, industrialisation et normalisation), ITAM] | [SLA,OLA, CMDB, catalogue de services, DevOPs (automatisation, industrialisation et normalisation), ITAM] | ||
− | + | |ServiceNow<br> | |
− | ServiceNow | + | HP Perigrine Service Manager<br> |
− | + | Remedy ITSM<br> | |
− | HP Perigrine Service Manager | + | CA Unicenter Asset Manager<br> |
− | + | |Helsinki<br> | |
− | Remedy ITSM | + | 9.31/7.0<br> |
− | + | 9/4<br> | |
− | CA Unicenter Asset Manager | ||
− | |||
− | Helsinki | ||
− | |||
− | 9.31/7.0 | ||
− | |||
− | 9/4 | ||
− | |||
4.0 | 4.0 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation de la plateforme des systèmes | + | |Organisation de la plateforme des systèmes |
− | + | |Microsoft Windows<br> | |
− | + | Linux<br> | |
− | Linux | + | Unix<br> |
− | + | x86: IBM,HP,Dell<br> | |
− | Unix | + | RISC: SGI, SUN<br> |
− | + | AS/400<br> | |
− | x86: IBM,HP,Dell | + | |2016/2012/2008/2003/2000/NT<br> |
− | + | Debian/RHEL/CentOS/SUSE/Fedora/Ubuntu/Cygwin<br> | |
− | RISC: SGI, SUN | + | AIX, Solaris<br> |
− | + | xSeries,Proliant DL/BL,PowerEdge<br> | |
− | AS/400 | + | Altix 3700<br> |
− | |||
− | 2012/2008/2003/2000/NT | ||
− | |||
− | RHEL/CentOS/SUSE | ||
− | |||
− | AIX, Solaris | ||
− | |||
− | xSeries,Proliant DL/BL,PowerEdge | ||
− | |||
− | Altix 3700 | ||
− | |||
870 | 870 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation du réseau | + | |Organisation du réseau |
− | FW Cisco | + | |FW Cisco<br> |
− | + | Brocade<br> | |
− | Brocade | + | Riverbed<br> |
− | + | PfSense<br> | |
− | Riverbed | ||
− | |||
− | PfSense | ||
− | |||
DNS, DHCP | DNS, DHCP | ||
+ | |Pix 520, ASA 5525-X<br> | ||
+ | ICX 6650, 5100<br> | ||
+ | Steelhead EX<br> | ||
+ | 2.1.3<br> | ||
− | + | |- | |
− | + | |Organisation de la sécurité | |
− | + | |Coffre-fort des mots de passe d’entrepirse (Cyber Ark)<br> | |
− | + | AV de l'entreprise (McAfee)<br> | |
− | + | Qualys<br> | |
− | + | |Enterprise Password Vault<br> | |
− | + | EPO 8.x<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Organisation de la sécurité | ||
− | Coffre-fort des mots de passe d’entrepirse (Cyber Ark) | ||
− | |||
− | AV de l'entreprise (McAfee) | ||
− | |||
− | Qualys | ||
− | |||
− | Enterprise Password Vault | ||
− | |||
− | EPO 8.x | ||
− | |||
Vulnerability Management | Vulnerability Management | ||
− | + | |- | |
− | Organisation du stockage | + | |Organisation du stockage |
− | SAN EMC | + | |SAN EMC<br> |
− | + | Hitachi HDS<br> | |
− | Hitachi HDS | ||
− | |||
IBM | IBM | ||
− | + | |Clarrion, Symmetrix, VNX5300<br> | |
− | Clarrion, Symmetrix, VNX5300 | + | AMS200, 2500<br> |
− | |||
− | AMS200, 2500 | ||
− | |||
DS8300 | DS8300 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation de déploiement et mise à jour | + | |Organisation de déploiement et mise à jour |
− | WSUS | + | |WSUS<br> |
− | + | WDS , MDT<br> | |
− | WDS , MDT | + | Landesk Management and Security Suite<br> |
− | + | SCCM<br> | |
− | Landesk Management and Security Suite | + | |4.0/3.0/2.0<br> |
− | + | 2012/2008<br> | |
− | SCCM | + | 9.5<br> |
− | |||
− | 4.0/3.0/2.0 | ||
− | |||
− | 2012/2008 | ||
− | |||
− | 9.5 | ||
− | |||
2012/2007 | 2012/2007 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation de la surveillance et des alertes | + | |Organisation de la surveillance et des alertes |
− | SCOM | + | |SCOM<br> |
− | + | Nagios<br> | |
− | Nagios | + | HP SIM<br> |
− | + | IBM Director<br> | |
− | HP SIM | ||
− | |||
− | IBM Director | ||
− | |||
Tivoli Monitoring | Tivoli Monitoring | ||
− | + | |2012/2007<br> | |
− | 2012/2007 | + | 4.0.8<br> |
− | + | 7.0<br> | |
− | 4.0.8 | + | 4.20<br> |
− | |||
− | 7.0 | ||
− | |||
− | 4.20 | ||
− | |||
5.1 | 5.1 | ||
− | + | |- | |
− | Haute disponibilité | + | |Haute disponibilité |
− | Microsoft Grappe et équilibrage de charge (Clustering et NLB) | + | |Microsoft Grappe et équilibrage de charge (Clustering et NLB)<br> |
− | + | VMware HA, DRS<br> | |
− | VMware HA, DRS | ||
− | |||
VMware Fault tolerance | VMware Fault tolerance | ||
− | + | |2012/2008/2003<br> | |
− | 2012/2008/2003 | + | 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0<br> |
− | |||
− | 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0 | ||
− | |||
6.0/5.5/5.0 | 6.0/5.5/5.0 | ||
− | + | |- | |
− | Plan de continuité d’activité | + | |Plan de continuité d’activité |
− | VMware SRM | + | |VMware SRM<br> |
− | |||
Double-Take DR | Double-Take DR | ||
− | + | |5.5<br> | |
− | + | 4.0 | |
− | + | |- | |
− | + | |Base de données | |
− | + | |SQL<br> | |
− | Base de données | + | Oracle<br> |
+ | MySQL<br> | ||
+ | MariaDB<br> | ||
+ | Sybase<br> | ||
+ | PostgreSQL | ||
+ | |2012-2008-2010-2005-2000<br> | ||
+ | 11g-10g-9i<br> | ||
+ | 7.0/6.x/5.x/4.x<br> | ||
+ | 10.0/5.3<br> | ||
+ | SQL Anywhere<br> | ||
+ | 9.5,9.6,10 | ||
+ | |- | ||
+ | |Serveur Web | ||
+ | |IIS<br> | ||
+ | SharePoint<br> | ||
+ | Apache<br> | ||
+ | Tomcat<br> | ||
+ | NodeJS<br> | ||
+ | |7.5/7.0/6.0<br> | ||
+ | 2013/2010/2007<br> | ||
+ | 2.0/1.2<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | 8.9.x | ||
+ | |- | ||
+ | |Langages | ||
+ | |Microsoft: PowerShell, VBS, CMD<br> | ||
+ | JavaScript<br> | ||
+ | XML<br> | ||
+ | PHP<br> | ||
+ | GOLang<br> | ||
SQL | SQL | ||
− | + | |4.0/2.0/1.1<br> | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | 4.x,5.6,7.x<br> | |
− | + | 1.11.x<br> | |
− | + | |- | |
− | + | |Structure de développement | |
− | + | |Microsoft: .NET Framework<br> | |
− | + | Windows Framework Management (WMF)<br> | |
− | + | SoapUi<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Structure de développement | ||
− | Microsoft: .NET Framework | ||
− | |||
− | Windows Framework Management (WMF) | ||
− | |||
− | SoapUi | ||
− | |||
REST | REST | ||
− | + | | | |
− | + | |- | |
− | Orchestration des environnements | + | |Orchestration des environnements |
− | VMware vCenter Orchestrator (vCO) | + | |VMware vCenter Orchestrator (vCO)<br> |
− | + | Kubernetes<br> | |
− | + | Ansible | |
− | Gestion de la relation client | + | |5.1/4.2/4.1 |
− | Siebel (Oracle) | + | |- |
− | + | |Gestion de la relation client | |
− | Sage | + | |Siebel (Oracle)<br> |
− | + | Sage<br> | |
SAP | SAP | ||
− | + | |8.1/7.8<br> | |
− | 8.1/7.8 | + | 7.0<br> |
− | |||
− | 7.0 | ||
− | |||
CRM 2008 (7.0) | CRM 2008 (7.0) | ||
− | + | |- | |
− | Progiciels de gestion intégré | + | |Progiciels de gestion intégré |
− | SAP | + | |SAP<br> |
− | |||
Oracle | Oracle | ||
− | + | |ERP 6.0/ R/3Enterprise<br> | |
− | ERP 6.0/ R/3Enterprise | ||
− | |||
E-Business Suite 11 | E-Business Suite 11 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation des bureaux de travail Microsoft Windows | + | |Organisation des bureaux de travail |
− | 10/8.x/7/Vista/XP/NT4Wks/95 | + | |Microsoft Windows |
− | + | |10/8.x/7/Vista/XP/NT4Wks/95 | |
− | Solution de virtualisation des environnements physiques | + | |- |
− | VMware Converter | + | |Solution de virtualisation des environnements physiques |
− | + | |VMware Converter | |
− | + | |PlateSpin | |
+ | |- | ||
+ | |Solution de messagerie | ||
+ | |Microsoft Exchange<br> | ||
+ | Postfix | ||
+ | |2013/2010/2000/5.5<br> | ||
+ | 3.1.0 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gestion de contenu | ||
+ | |NextCloud<br> | ||
+ | WikiMedia<br> | ||
+ | Drupal<br> | ||
+ | SharePoint | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Version actuelle datée du 16 décembre 2020 à 04:33
Description technologique | Produit | Version |
---|---|---|
Solutions d'infrastructure de virtualisation & Infonuagique (Cloud) | Proxmox VMware Infrastructure (VSphere) |
4.2/5.0/6.2 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0/2.5/2.1 |
Solutions Infonuagique Publique (Cloud) | Microsoft Azure AWS (Amazon) |
|
Solutions Infonuagique (Cloud) PaaS | Docker LXC (Linux Container) |
|
Solution d'infrastructure d'accès distant | Citrix VMware Horizon |
6.5/4.5/4.0/Meta&Winframe 6.0 |
Solution d’annuaire et organisation | Microsoft Active Directory IBM Directory Server |
2012/2008/2003/2000/NT 4.1 |
Services de fichiers | Microsoft Netware NetApp Filer |
2012/2008/2003/2000/NT (BranchCache Office) 6.5/6.0/5.0/4.1 FAS920 |
Stratégie de sauvegarde | IBM TSM EMC Networker, Avamar |
6.3.x à 4.2.x 8.0.2 , 6.0 |
Gestion des services informatiques (ITSM) [SLA,OLA, CMDB, catalogue de services, DevOPs (automatisation, industrialisation et normalisation), ITAM] |
ServiceNow HP Perigrine Service Manager |
Helsinki 9.31/7.0 |
Organisation de la plateforme des systèmes | Microsoft Windows Linux |
2016/2012/2008/2003/2000/NT Debian/RHEL/CentOS/SUSE/Fedora/Ubuntu/Cygwin |
Organisation du réseau | FW Cisco Brocade |
Pix 520, ASA 5525-X ICX 6650, 5100 |
Organisation de la sécurité | Coffre-fort des mots de passe d’entrepirse (Cyber Ark) AV de l'entreprise (McAfee) |
Enterprise Password Vault EPO 8.x |
Organisation du stockage | SAN EMC Hitachi HDS |
Clarrion, Symmetrix, VNX5300 AMS200, 2500 |
Organisation de déploiement et mise à jour | WSUS WDS , MDT |
4.0/3.0/2.0 2012/2008 |
Organisation de la surveillance et des alertes | SCOM Nagios |
2012/2007 4.0.8 |
Haute disponibilité | Microsoft Grappe et équilibrage de charge (Clustering et NLB) VMware HA, DRS |
2012/2008/2003 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0 |
Plan de continuité d’activité | VMware SRM Double-Take DR |
5.5 4.0 |
Base de données | SQL Oracle |
2012-2008-2010-2005-2000 11g-10g-9i |
Serveur Web | IIS SharePoint |
7.5/7.0/6.0 2013/2010/2007 |
Langages | Microsoft: PowerShell, VBS, CMD JavaScript |
4.0/2.0/1.1
|
Structure de développement | Microsoft: .NET Framework Windows Framework Management (WMF) |
|
Orchestration des environnements | VMware vCenter Orchestrator (vCO) Kubernetes |
5.1/4.2/4.1 |
Gestion de la relation client | Siebel (Oracle) Sage |
8.1/7.8 7.0 |
Progiciels de gestion intégré | SAP Oracle |
ERP 6.0/ R/3Enterprise E-Business Suite 11 |
Organisation des bureaux de travail | Microsoft Windows | 10/8.x/7/Vista/XP/NT4Wks/95 |
Solution de virtualisation des environnements physiques | VMware Converter | PlateSpin |
Solution de messagerie | Microsoft Exchange Postfix |
2013/2010/2000/5.5 3.1.0 |
Gestion de contenu | NextCloud WikiMedia |