Accueil : Différence entre versions
(→Les Projets) |
|||
(55 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | <strong>Bienvenue sur | + | <strong>Bienvenue sur ᔾᕲEnsuelmaᕳᔾ</strong> |
− | + | Ce site est un '''portail portatif''' (''contenu de la propriété intellectuelle de [https://fredericcote.com Frédéric Côté]©'') <br> | |
+ | <big>Il permet de centraliser les informations, idées, notes et documents.</big><br> | ||
+ | *Simplifier la gestion documentaire et bureautique; | ||
+ | *Respecter l'environnement et l'utilisation des logiciels libres. | ||
− | Consultez le [https://www.mediawiki.org/wiki | + | Consultez le [https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Contents/fr Guide de l’utilisateur du contenu] pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki. |
− | + | == L'Entreprise == | |
+ | Concept initié en 2015, la création de la banque des technologies francophones, issue d'une expérience de gestion depuis 1998, un commerce spécialisé dans la gestion des données & idées, des concepts et des produits technologiques | ||
+ | *[[L'actualité]] | ||
+ | *[[Charte de droits]] | ||
+ | === Les Produits === | ||
+ | *[[IoT Datalanding.com]] | ||
+ | *[[Console de la sécurité]] | ||
== Les Projets == | == Les Projets == | ||
− | * [[ | + | * [[Nomas Numerus]] |
− | * [[ | + | * [[Trésors_(outils_sécurisés) | TrSr (le coffre à outils sécurisés)]] |
+ | * [[Solution ITSM]] | ||
+ | * [[Reconnaissance vocale]] | ||
* [[Le CV dynamique]] | * [[Le CV dynamique]] | ||
− | * [[ | + | * [[Sécurité_révisée | Audite ma société]] |
+ | * [[Évolution BioTechnique]] | ||
+ | * [[Le Data Centre]] | ||
+ | * [[La Chip Enocean]] | ||
+ | ** [[La terre des données]] | ||
+ | ** [[Durablo Disco]] | ||
+ | * [[La Mégalo Cité]] | ||
+ | * [[Le pc]] | ||
+ | * [[Migration_Conteneur_LXC→Docker]] | ||
+ | * [[Structure BD]] | ||
+ | * [[Ordinateur Quantique]] | ||
+ | |||
+ | == L'infrastructure == | ||
+ | * [[Les services]] | ||
+ | * [[Les serveurs]] | ||
+ | * [[Les postes]] | ||
+ | * [[Les schémas]] | ||
+ | * [[La maison]] | ||
+ | * [[Les sauvegardes]] | ||
+ | * [[Le recouvrement]] | ||
+ | * [[Le monitoring]] | ||
+ | |||
+ | == Lots applicatifs == | ||
+ | ''En chantier'' | ||
+ | * [[RepetierHost]] | ||
+ | * [[RepetierServer]] | ||
+ | * [https://haveibeenpwned.com/ Détection du mot de passe] | ||
+ | * [[Xmind]] avec Guacamole(VNC) | ||
== Pour démarrer == | == Pour démarrer == | ||
− | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ/fr Questions courantes sur MediaWiki] | * [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ/fr Questions courantes sur MediaWiki] | ||
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Liste de discussion sur les distributions de MediaWiki] | * [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Liste de discussion sur les distributions de MediaWiki] | ||
− | |||
− |
Version actuelle datée du 10 juillet 2023 à 14:39
Bienvenue sur ᔾᕲEnsuelmaᕳᔾ
Ce site est un portail portatif (contenu de la propriété intellectuelle de Frédéric Côté©)
Il permet de centraliser les informations, idées, notes et documents.
- Simplifier la gestion documentaire et bureautique;
- Respecter l'environnement et l'utilisation des logiciels libres.
Consultez le Guide de l’utilisateur du contenu pour plus d’informations sur l’utilisation de ce logiciel de wiki.
Sommaire
L'Entreprise
Concept initié en 2015, la création de la banque des technologies francophones, issue d'une expérience de gestion depuis 1998, un commerce spécialisé dans la gestion des données & idées, des concepts et des produits technologiques
Les Produits
Les Projets
- Nomas Numerus
- TrSr (le coffre à outils sécurisés)
- Solution ITSM
- Reconnaissance vocale
- Le CV dynamique
- Audite ma société
- Évolution BioTechnique
- Le Data Centre
- La Chip Enocean
- La Mégalo Cité
- Le pc
- Migration_Conteneur_LXC→Docker
- Structure BD
- Ordinateur Quantique
L'infrastructure
- Les services
- Les serveurs
- Les postes
- Les schémas
- La maison
- Les sauvegardes
- Le recouvrement
- Le monitoring
Lots applicatifs
En chantier
- RepetierHost
- RepetierServer
- Détection du mot de passe
- Xmind avec Guacamole(VNC)