Solution CMDB : Différence entre versions
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les besoins sont: | Les besoins sont: | ||
* [[Gestion centralisée des informations]] | * [[Gestion centralisée des informations]] | ||
+ | ** [[Gestion autonome de centralisation des informations]] | ||
* [[Outils de scan des informations]] | * [[Outils de scan des informations]] | ||
* [[Système de triage des informations]] | * [[Système de triage des informations]] | ||
− | * [[Schéma des relations | + | * [[Schéma des relations des données]] |
− | * Intégration , concaténation des outils du marché ( | + | * Intégration , concaténation des outils du marché (orientation des produits modernes client/serveur JavaScript tel que node JS avec NPM) |
* Méthode simplifiée de la récolte d’information et activation de trace ‘indétectable’ répartie sur l’ensemble | * Méthode simplifiée de la récolte d’information et activation de trace ‘indétectable’ répartie sur l’ensemble | ||
Les solutions sont: | Les solutions sont: | ||
* Produit CMBD à l’étude: | * Produit CMBD à l’étude: | ||
+ | ** Nginx/PHP/PostgreSQL: Développement sur mesure | ||
+ | *** Connecteur scripts: | ||
+ | **** PowerShell: AD, ITSM, SCCM | ||
+ | **** Shell: BASH | ||
+ | **** JavaScript et PHP | ||
+ | *** Administration PostgreSQL: phpPgAdmin | ||
+ | *** Automatisation des requêtes avec des scripts SQL |
Version actuelle datée du 20 juin 2019 à 12:58
Les besoins sont:
- Gestion centralisée des informations
- Outils de scan des informations
- Système de triage des informations
- Schéma des relations des données
- Intégration , concaténation des outils du marché (orientation des produits modernes client/serveur JavaScript tel que node JS avec NPM)
- Méthode simplifiée de la récolte d’information et activation de trace ‘indétectable’ répartie sur l’ensemble
Les solutions sont:
- Produit CMBD à l’étude:
- Nginx/PHP/PostgreSQL: Développement sur mesure
- Connecteur scripts:
- PowerShell: AD, ITSM, SCCM
- Shell: BASH
- JavaScript et PHP
- Administration PostgreSQL: phpPgAdmin
- Automatisation des requêtes avec des scripts SQL
- Connecteur scripts:
- Nginx/PHP/PostgreSQL: Développement sur mesure