Solution CMDB : Différence entre versions
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
* [[Outils de scan des informations]] | * [[Outils de scan des informations]] | ||
* [[Système de triage des informations]] | * [[Système de triage des informations]] | ||
− | * [[Schéma des relations | + | * [[Schéma des relations des données]] |
− | * Intégration , concaténation des outils du marché ( | + | * Intégration , concaténation des outils du marché (orientation des produits modernes client/serveur JavaScript tel que node JS avec NPM) |
* Méthode simplifiée de la récolte d’information et activation de trace ‘indétectable’ répartie sur l’ensemble | * Méthode simplifiée de la récolte d’information et activation de trace ‘indétectable’ répartie sur l’ensemble | ||
Les solutions sont: | Les solutions sont: | ||
* Produit CMBD à l’étude: | * Produit CMBD à l’étude: | ||
+ | ** Nginx/PHP/PostgreSQL: Développement sur mesure | ||
+ | *** Connecteur scripts PowerShell: AD, HPSM, SCCM | ||
+ | *** Administration PostgreSQL: phpPgAdmin |
Version du 27 juin 2018 à 20:16
Les besoins sont:
- Gestion centralisée des informations
- Outils de scan des informations
- Système de triage des informations
- Schéma des relations des données
- Intégration , concaténation des outils du marché (orientation des produits modernes client/serveur JavaScript tel que node JS avec NPM)
- Méthode simplifiée de la récolte d’information et activation de trace ‘indétectable’ répartie sur l’ensemble
Les solutions sont:
- Produit CMBD à l’étude:
- Nginx/PHP/PostgreSQL: Développement sur mesure
- Connecteur scripts PowerShell: AD, HPSM, SCCM
- Administration PostgreSQL: phpPgAdmin
- Nginx/PHP/PostgreSQL: Développement sur mesure