Matrice des connaissances technologiques : Différence entre versions
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
Steelhead EX<br> | Steelhead EX<br> | ||
2.1.3 | 2.1.3 | ||
− | | | + | |- |
− | + | |Organisation de la sécurité | |
− | + | |Coffre-fort des mots de passe d’entrepirse (Cyber Ark)<br> | |
− | Organisation de la sécurité | + | AV de l'entreprise (McAfee)<br> |
− | Coffre-fort des mots de passe d’entrepirse (Cyber Ark) | + | Qualys<br> |
− | + | |Enterprise Password Vault<br> | |
− | AV de l'entreprise (McAfee) | + | EPO 8.x<br> |
− | |||
− | Qualys | ||
− | |||
− | Enterprise Password Vault | ||
− | |||
− | EPO 8.x | ||
− | |||
Vulnerability Management | Vulnerability Management | ||
− | + | |Organisation du stockage | |
− | Organisation du stockage | + | |SAN EMC<br> |
− | SAN EMC | + | Hitachi HDS<br> |
− | |||
− | Hitachi HDS | ||
− | |||
IBM | IBM | ||
− | + | |Clarrion, Symmetrix, VNX5300<br> | |
− | Clarrion, Symmetrix, VNX5300 | + | AMS200, 2500<br> |
− | |||
− | AMS200, 2500 | ||
− | |||
DS8300 | DS8300 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation de déploiement et mise à jour | + | |Organisation de déploiement et mise à jour |
− | WSUS | + | |WSUS<br> |
− | + | WDS , MDT<br> | |
− | WDS , MDT | + | Landesk Management and Security Suite<br> |
− | + | SCCM<br> | |
− | Landesk Management and Security Suite | + | |4.0/3.0/2.0<br> |
− | + | 2012/2008<br> | |
− | SCCM | + | 9.5<br> |
− | |||
− | 4.0/3.0/2.0 | ||
− | |||
− | 2012/2008 | ||
− | |||
− | 9.5 | ||
− | |||
2012/2007 | 2012/2007 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation de la surveillance et des alertes | + | |Organisation de la surveillance et des alertes |
− | SCOM | + | |SCOM<br> |
− | + | Nagios<br> | |
− | Nagios | + | HP SIM<br> |
− | + | IBM Director<br> | |
− | HP SIM | ||
− | |||
− | IBM Director | ||
− | |||
Tivoli Monitoring | Tivoli Monitoring | ||
− | + | |2012/2007<br> | |
− | 2012/2007 | + | 4.0.8<br> |
− | + | 7.0<br> | |
− | 4.0.8 | + | 4.20<br> |
− | |||
− | 7.0 | ||
− | |||
− | 4.20 | ||
− | |||
5.1 | 5.1 | ||
− | + | |- | |
− | Haute disponibilité | + | |Haute disponibilité |
− | Microsoft Grappe et équilibrage de charge (Clustering et NLB) | + | |Microsoft Grappe et équilibrage de charge (Clustering et NLB)<br> |
− | + | VMware HA, DRS<br> | |
− | VMware HA, DRS | ||
− | |||
VMware Fault tolerance | VMware Fault tolerance | ||
− | + | |2012/2008/2003<br> | |
− | 2012/2008/2003 | + | 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0<br> |
− | |||
− | 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0 | ||
− | |||
6.0/5.5/5.0 | 6.0/5.5/5.0 | ||
− | + | |- | |
− | Plan de continuité d’activité | + | |Plan de continuité d’activité |
− | VMware SRM | + | |VMware SRM<br> |
− | |||
Double-Take DR | Double-Take DR | ||
− | + | |5.5<br> | |
− | + | 4.0 | |
− | + | |- | |
− | + | |Base de données | |
− | + | |SQL<br> | |
− | Base de données | + | Oracle<br> |
− | SQL | + | MySQL<br> |
− | + | MariaDB<br> | |
− | Oracle | ||
− | |||
− | MySQL | ||
− | |||
− | MariaDB | ||
− | |||
Sybase | Sybase | ||
− | + | |2012-2008-2010-2005-2000<br> | |
− | 2012-2008-2010-2005-2000 | + | 11g-10g-9i<br> |
− | + | 7.0/6.x/5.x/4.x<br> | |
− | 11g-10g-9i | + | 10.0/5.3<br> |
− | |||
− | 7.0/6.x/5.x/4.x | ||
− | |||
− | 10.0/5.3 | ||
− | |||
SQL Anywhere 6 | SQL Anywhere 6 | ||
− | + | |- | |
− | Serveur Web | + | |Serveur Web |
− | IIS | + | |IIS<br> |
− | + | SharePoint<br> | |
− | SharePoint | + | Apache<br> |
− | + | Tomcat<br> | |
− | Apache | + | NodeJS<br> |
− | + | |7.5/7.0/6.0<br> | |
− | Tomcat | + | 2013/2010/2007<br> |
− | + | 2.0/1.2<br> | |
− | 7.5/7.0/6.0 | + | 8.9.x |
− | + | |- | |
− | 2013/2010/2007 | + | |Langages |
− | + | |Microsoft: PowerShell, VBS<br> | |
− | 2.0/1.2 | + | JavaScript<br> |
− | + | XML<br> | |
− | + | PHP<br> | |
− | + | |4.0/2.0/1.1 | |
− | Langages | + | |- |
− | Microsoft: PowerShell, VBS | + | |Structure de développement |
− | + | |Microsoft: .NET Framework<br> | |
− | JavaScript | + | Windows Framework Management (WMF)<br> |
− | + | SoapUi<br> | |
− | XML | ||
− | |||
− | PHP | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Structure de développement | ||
− | Microsoft: .NET Framework | ||
− | |||
− | Windows Framework Management (WMF) | ||
− | |||
− | SoapUi | ||
− | |||
REST | REST | ||
− | + | |- | |
− | + | |Orchestration des environnements | |
− | Orchestration des environnements | + | |VMware vCenter Orchestrator (vCO) |
− | VMware vCenter Orchestrator (vCO) | + | |5.1/4.2/4.1 |
− | + | |- | |
− | + | |Gestion de la relation client | |
− | Gestion de la relation client | + | |Siebel (Oracle)<br> |
− | Siebel (Oracle) | + | Sage<br> |
− | |||
− | Sage | ||
− | |||
SAP | SAP | ||
− | + | |8.1/7.8<br> | |
− | 8.1/7.8 | + | 7.0<br> |
− | |||
− | 7.0 | ||
− | |||
CRM 2008 (7.0) | CRM 2008 (7.0) | ||
− | + | |- | |
− | Progiciels de gestion intégré | + | |Progiciels de gestion intégré |
− | SAP | + | |SAP<br> |
− | |||
Oracle | Oracle | ||
− | + | |ERP 6.0/ R/3Enterprise<br> | |
− | ERP 6.0/ R/3Enterprise | ||
− | |||
E-Business Suite 11 | E-Business Suite 11 | ||
− | + | |- | |
− | Organisation des bureaux de travail Microsoft Windows | + | |Organisation des bureaux de travail |
− | 10/8.x/7/Vista/XP/NT4Wks/95 | + | |Microsoft Windows |
− | + | |10/8.x/7/Vista/XP/NT4Wks/95 | |
+ | |} | ||
Solution de virtualisation des environnements physiques | Solution de virtualisation des environnements physiques | ||
VMware Converter | VMware Converter | ||
PlateSpin | PlateSpin |
Version du 28 février 2018 à 02:41
Description technologique | Produit | Version | |||
---|---|---|---|---|---|
Solutions d'infrastructure de virtualisation & Infonuagique (Cloud) | VMware Infrastructure (VSphere) Microsoft Hyper-V |
6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0/2.5/2.1 2012/2008 | |||
Solution d'infrastructure d'accès distant | Citrix VMware Horizon |
6.5/4.5/4.0/Meta&Winframe 6.0 | |||
Solution d’annuaire et organisation | Microsoft Active Directory IBM Directory Server |
2012/2008/2003/2000/NT 4.1 | |||
Services de fichiers | Microsoft Netware NetApp Filer |
2012/2008/2003/2000/NT (BranchCache Office) 6.5/6.0/5.0/4.1 FAS920 | |||
Stratégie de sauvegarde | IBM TSM EMC Networker, Avamar |
6.3.x à 4.2.x 8.0.2 , 6.0 | |||
Gestion des services informatiques (ITSM) [SLA,OLA, CMDB, catalogue de services, DevOPs (automatisation, industrialisation et normalisation), ITAM] |
ServiceNow HP Perigrine Service Manager |
Helsinki 9.31/7.0 | |||
Organisation de la plateforme des systèmes | Microsoft Windows Linux |
2016-W10/2012/2008/2003/2000/NT RHEL/CentOS/SUSE | |||
Organisation du réseau | FW Cisco Brocade |
Pix 520, ASA 5525-X ICX 6650, 5100 | |||
Organisation de la sécurité | Coffre-fort des mots de passe d’entrepirse (Cyber Ark) AV de l'entreprise (McAfee) |
Enterprise Password Vault EPO 8.x |
Organisation du stockage | SAN EMC Hitachi HDS |
Clarrion, Symmetrix, VNX5300 AMS200, 2500 |
Organisation de déploiement et mise à jour | WSUS WDS , MDT |
4.0/3.0/2.0 2012/2008 | |||
Organisation de la surveillance et des alertes | SCOM Nagios |
2012/2007 4.0.8 | |||
Haute disponibilité | Microsoft Grappe et équilibrage de charge (Clustering et NLB) VMware HA, DRS |
2012/2008/2003 6.0/5.5/5.0/4.1/4.0/3.5/3.0 | |||
Plan de continuité d’activité | VMware SRM Double-Take DR |
5.5 4.0 | |||
Base de données | SQL Oracle |
2012-2008-2010-2005-2000 11g-10g-9i | |||
Serveur Web | IIS SharePoint |
7.5/7.0/6.0 2013/2010/2007 | |||
Langages | Microsoft: PowerShell, VBS JavaScript |
4.0/2.0/1.1 | |||
Structure de développement | Microsoft: .NET Framework Windows Framework Management (WMF) | ||||
Orchestration des environnements | VMware vCenter Orchestrator (vCO) | 5.1/4.2/4.1 | |||
Gestion de la relation client | Siebel (Oracle) Sage |
8.1/7.8 7.0 | |||
Progiciels de gestion intégré | SAP Oracle |
ERP 6.0/ R/3Enterprise E-Business Suite 11 | |||
Organisation des bureaux de travail | Microsoft Windows | 10/8.x/7/Vista/XP/NT4Wks/95 |
Solution de virtualisation des environnements physiques VMware Converter
PlateSpin