Chronologie des réalisations
Société | Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) |
---|---|
Statut | Consultant (Société Cofomo) |
Projet | Migration Windows 10 (RAMQ) |
Contexte | La Régie de l‘assurance maladie du Québec poursuit le rafraîchissement de ses postes de travail, après un déploiement de Windows 7 terminé en 2014. Un projet d‘architecture de Windows 10 démarre en février 2016, au sein de l‘équipe d‘architecture et d‘évolution des infrastructures, ce projet se termine à la fin novembre, laissant certains morceaux de l‘architecture incomplets. Entre temps, une réorganisation au sein de la Régie nomme le Centre Multi Services (CMS) comme détenteur du projet Windows 10. Il se doit de relancer le projet, reprendre les composants délaissés et ré-amorcer sa mise en œuvre du projet afin qu‘il puisse être déployé à travers tout le parc informatique. Le projet consiste à migrer plus de 2800 postes de travail de Windows 7 vers Windows 10. Cette migration comprend 2500 utilisateurs, plus de 195 applications missions, plus de 400 applications commerciales et plus de 480 développements en milieu utilisateur (DMU). |
Description | L‘objectif est de réduire les écarts des mises à jour des systèmes, convenir au modèle de support Microsoft, afin d’éviter des frais d'extension de support de Windows 7. Réutiliser les bonnes méthodes et pratiques employées lors du projet d‘intégration des postes de travail avec Windows 7 pour la migration. Pour le WAAS; adopter de nouvelles stratégies de mise à jour des correctifs et fonctionnalités de Microsoft, le Windows en tant que Service afin de promouvoir une refonte de l’organisation, au niveau des processus d’exploitation et des fonctions, vers des méthodes plus agiles pouvant répondre à un cycle de mise à jour continu et à des fréquences biannuelles. Mettre en place des outils de gestion du processus WaaS, de l'inventaire (CMDB) avec des automatismes. |
Rôle | Architecte technologique (95%) et Coordonnateur (5%) |
Tâche | Analyser les travaux d‘architecture effectués;
|
Livrable | Décortiquer l'ensemble des solutions, leurs dépendances et étendues;
|
Coût du Projet | 3 M $CA |
Période de réalisation | Mai 2016 à Mars 2019 |
Durée du projet | 35 mois , jours/homme |
Envergure du projet | Jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, Mind Manager (XMind), PowerShell, Lync |
Technologies impactées | Microsoft: Windows 10 & 7; SCCM 2012; Active Directory; MDT; SharePoint 2013;VMware vRealize; SQL, NAC, VPN, RSA, Wifi, Applications Maisons, HP SM |
Des chiffres | Cette migration impacte 2500 utilisateurs, 2800 postes de travail, 165 applications missions, + de 400 logiciels commerciales et + de 500 DMU. |
Société | Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) |
---|---|
Statut | Consultant (Société Alithya) |
Projet | Unification des forêts |
Contexte | La société d'assurance automobile du Québec, dans un mouvement de restructuration informatique pour l'intégration d'un progiciel de gestion intégré, doit préalablement consolider l'annuaire (forêt) de l'entreprise obsolète (+de 10 ans d'âge) au nouveau qui se veut accessible aux services infonuagiques. |
Description | L'objectif est de migrer et consolider l'ancienne forêt Microsoft Active Directory vers la nouvelle, afin qu'elle devienne un domaine unique routable pour les activités futurs. |
Rôle | Architecte technologique (85%) et Coordonnateur (15%) |
Tâche | Analyser l'ensemble des solutions, leurs dépendances et étendues;
|
Livrable | Première phase: Décortiquer l'ensemble des solutions, leurs dépendances et étendues;
|
Coût du Projet | 1,4 M $CA |
Période de réalisation | Juin 2016 à Février 2017 |
Durée du projet | 9 mois , 180 jours/homme |
Envergure du projet | 1874 Jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, Mind Manager (XMind), PowerShell, SQL Studio, ADMT, Administration distant (MMC), Lync, Webex |
Technologies impactées | Microsoft: Active Directory (objets (SID History), GPO); ADFS; FIM; Windows 7; Server 2003,2008,2012; MDT; SCOM 2012; SCCM 2012; Exchange; SharePoint 2013; SGPE (EPM); TFS; Office365; TMG; Hyper-V (VHDX); SQL, IBM: DB2; Z system (Centrale), VPN, RSA, Wifi, Cisco: AnyConnect; DUO; ACS, Applications Maisons, Dollar Universe, DynaTrace, DNS, DHCP, FileNet, Websence, BlackBerry, AirWatch, Genesys, Remedy |
Des chiffres | Cette migration a impacté 4200 utilisateurs, 6500 postes de travail, + de 400 solutions(applications) maisons & commerciales, + de 50000 objets de l'AD. |
Société | Swisscom (division DL Groupe) |
---|---|
Statut | Employé |
Projet | Stabilisation des infrastructures clients |
Contexte | Les Fonds de compensations Suisse, responsables de la gestion des liquidités et de la fortune de l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de l'assurance invalidité (AI) et du régime des allocations pour perte de gain (APG) de la Suisse; IfChor Group, Courtiers de navires et agents d'affrètement; |
Description | L'infrastructure délaissée et incohérente aux services vendus, requiert:
|
Rôle | Gestionnaire de Services (80%), Architecte Principale (15%) et Gestionnaire de Projet (5%) |
Tâches et livrables | Définir et réaliser les changements à apporter sur l'infrastructure des clients;
Analyser et contrôler les résultats hebdomadaires des activités :
Fournir des nouveaux services de:
Mettre en place un service de surveillance SCOM pour l’infrastructure Microsoft et Nagios pour les infrastructures Unix (Réseau et Vmware) :
Validation de transfert des activités:
Implanter un portail de service « Customer Service Delivery automation (IaaS) »:
Migration d'infrastructure physique vers virtuelle:
|
Coût du Projet | 1,2 M CHF |
Période de réalisation | Juin 2014 à Mai 2015 |
Durée du projet | 12 mois , 240 jours/homme |
Envergure du projet | 2160 Jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, Mind Manager (XMind), PowerShell, Administration distant (MMC) |
Technologies impactées | Microsoft: Active Directory; Windows 8,7; Server 2003,2008,2012; MDT; SCOM 2012; SCCM 2012; Exchange; SharePoint 2013; Office365; TMG; Hyper-V (VHDX); SQL; WMF, Oracle, EMC: Networker; Avamar; VNX, VPN, Wifi, Cisco: AnyConnect; ACS, Brocade, DNS, DHCP, Avaya, BlackBerry, ServiceNow, VMWare: vSphere 6.0, Horizon 6.0 (VDI), SRM 5.5, Synology |
Des chiffres | De petites sociétés gérant de gros capitaux (exemple: l'AVS (50 employés) gère +de 60 Milliards de CHF) |
Société | Centre hospitalier Bienne |
---|---|
Statut | Consultant (Swisscom (division DL Groupe)) |
Projet | Migration d'une ferme Citrix Presentation Server 4.5 vers la XenApp Server 6.5 |
Contexte | L’hôpital de Bienne a plus de 600 ans d’histoire. Ses services couvrent essentiellement le canton de Berne et le Jura. Une couverture applicative Citrix hautement utilisée tant par les médecins que le personnel adjacent. L’infrastructure de Citrix ainsi que des postes vieillissant (plus de 7 années avec serveurs Windows 2003 et Citrix Presentation Server 4.5), arrivant aux termes du service de support Citrix, le Centre hospitalier de Bienne désire mettre à jour ces deux environnements et bonifier de nouvelles fonctionnalités offertes par ces produits (Windows 7 et Citrix XenApp 6.5). DL Groupe (Membre de Swisscom) a le mandat suivant :
Réaliser la mise à jour de l’infrastructure en exploitant l’environnement de virtualisation Vmware et en faciliter la gestion; Évaluer et proposer une refonte de l'infrastructure des postes de travail pour adapter les applications maisons et les migrer vers Windows 7;
|
Description | M. Côté arrive à une période délicate, il doit remplacer l'architecte intégrateur Citrix en mi-mandat du projet. Il doit impérativement rassurer le client et remettre le projet sur la bonne voie. À son arrivé, l'infrastructure n'est toujours pas défini en production. |
Rôle | Architecte principale (90%) et Coordonnateur (10%) |
Tâches et livrables | Afin de convenir avec le client, M. Côté fournit un compte rendu continu de l'avancé du projet. Il doit:
|
Coût du Projet | 2,5 M CHF (Citrix&Windows 7) |
Période de réalisation | Février 2014 à Mai 2014 |
Durée du projet | 4 mois , 80 jours/homme |
Envergure du projet | 1800 Jours/homme (Citrix&Windows7) |
Outils | MS Office, Visio, Mind Manager, PowerShell, Evernote, Administration distant (MMC et ICA) |
Technologies impactés | Citrix: XenApp (4.5 et 6.5); PVS; NetScaler, Microsoft: Active Directory et GPO; Server 2003,2008; Windows 7; Office 2013; SQL, VPN, RSA, Wifi, Brocade, DNS, DHCP, Avaya, Remedy, VMWare: vSphere 6.0, Horizon 6.0 (VDI) |
Des chiffres | Un total annuel de 70 000 patients. Un personnel de plus de 1 000 employés avec un service 24 heures, 7 jours. Plus de 250 applications maisons et commerciales sont hébergées sur la plateforme Citrix. |
Société | Merck Group |
---|---|
Statut | Employé |
Projet | Windows Server 2012 Standardisation & Qualification / Étude WAFS / Vidéo Surveillance |
Contexte | Le groupe Merck, société des sciences de la vie chimique, pharmaceutique et multinationale allemande basée à Darmstadt, annonce le 24 avril 2012, de fermer le siège de sa division Pharmaceutique Merck Serono à Genève. Dans la phase 3 de fermeture du site, il se doit de finaliser tous les projets en cours de développement. En tant que membre du Data Center globale Merck, Architecte principale d’infrastructure (Microsoft, VMware et Citrix) et responsable des plateformes systèmes de la division pharmaceutique. |
Description | (Fermeture du Site Merck Serono Phase 3) La livraison d'une nouvelle standardisation du produit Microsoft Windows 2012 est réclamée à M. Côté, puisqu'il fut le concepteur des premières normes pour Merck avec Windows 2003 et 2008. L'objectif consiste à fournir un modèle qui répond aux exigences de l'entreprise et conforme aux plateformes physiques, virtuelles, applicatives et de sécurité. En parallèle, M. Côté doit gérer une étude visant à mettre en place une solution WAFS (Wide Area File Services) basée sur la technologie Microsoft BranchCache, Net App et Riverbed. L'optique consiste à diminuer les coûts d'infrastructures distantes, augmenter la centralisation d'infrastructure et accroître la facilité de gestion. |
Rôle | Architecte principale (50%) et Gestionnaire/Coordonnateur (50%) |
Tâches et livrables | Standardisation Windows Server 2012:
Étude WAFS:
Vidéo Surveillance:
|
Coût du Projet | 320 000 CHF |
Période de réalisation | Septembre 2013 à Décembre 2013 |
Durée du projet | 4 mois, 80 jours/homme |
Envergure du projet | 400 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, Project, PowerShell, Webex, HP PPM, HP Peregrine |
Technologies impactés | Microsoft: Active Directory; Server 2008,2012; MDT; SCOM 2012; SCCM 2012; Office 2010; SQL; Hyper-V; Lotus Notes; Oracle, VPN, Wifi, Riverbed, Brocade, DNS, DHCP, HP Peregrine, VMWare: vSphere 5.0 Synology, Hitachi HDS, Keyware, Tyco |
Des chiffres | Près de 50 000 employés répartis dans 70 pays, + de 4000 serveurs. |
Société | Merck Group / Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | Migration et déménagement des données |
Contexte | Le groupe Merck, société des sciences de la vie chimique, pharmaceutique et multinationale allemande basée à Darmstadt, annonce le 24 avril 2012, de fermer le siège de sa division Pharmaceutique Merck Serono à Genève. Dans la phase 2 de fermeture du site, il doit centraliser et rapatrier toutes les connaissances et expertises développées sur ce site. Ainsi, il doit consolider toutes les données sensibles vers le siège. En tant que membre du Data Center globale Merck, Architecte principale d’infrastructure (Microsoft, VMware et Citrix) et responsable des plateformes systèmes de la division pharmaceutique. |
Description | (Fermeture du Site Merck Serono Phase 2) La migration des données et des serveurs de fichiers consiste à migrer et consolider tous les serveurs de fichiers du site de Genève vers le serveurs NetApp de Darmstadt. Une migration qui se veut transparente aux yeux des utilisateurs, c-à-d qu'ils n'ont pas à se soucier de la provenance des données hébergées (locale ou distante) ou de la performance d'accès, de ses lecteurs réseaux et des données groupes privées qui doivent être accessibles. Le succès de cette migration est en partie grâce aux technologies employées et à une équipe dynamique, la synchronisation des données au niveau des disques (plateforme de stockage virtuelle IBM SVC), la répartition des partages et des serveurs clusters sur plusieurs serveurs receveurs, la parallélisation des Robocopy effectués en simultanés. La gestion des disques par scripts, avec plus de 130 LUN à remonter. |
Rôle | Responsable de l'émission des transferts (100%), Architecte principale (50%) et Gestionnaire/Coordonnateur (50%) |
Tâches et livrables | Définir la stratégie de migration
|
Coût du Projet | 850 000 CHF |
Période de réalisation | Mai 2013 à Août 2013 |
Durée du projet | 5 mois, 100 jours/hommes |
Envergure du projet | 500 jours/hommes |
Outils | MS Office, Visio, Project, PowerShell, Webex, HP PPM, HP Peregrine |
Technologies impactés | Microsoft: Active Directory; Server 2003,2008; SCOM 2012; FSMT; Robocopy; SubinACL; iCACLS; SMB; CIFS; Cluster; SharePoint 2010; Office 2010, VPN, Riverbed, HP Peregrine, VMWare: vSphere 5.0, IBM SVC, Hitachi HDS, NetApp, McAfee |
Des chiffres | 30TB de données, cluster de fichier Microsoft Windows 2003 à 4 noeuds vers un serveur NetApp, plus de 2000 partages privés et publiques, plus de 600 KM de distance, consolidation de plus de 130 LUN. |
Société | Merck Group / Merck Serono |
---|---|
Statut | Employé |
Projet | Migration et déménagement du Data Center de Genève |
Contexte | Le groupe Merck, société des sciences de la vie chimique, pharmaceutique et multinationale allemande basée à Darmstadt, annonce le 24 avril 2012, de fermer le siège de sa division Pharmaceutique Merck Serono à Genève. Dans la phase 1 de fermeture du site, il doit centraliser et rapatrier toutes les ressources de ce site. Ainsi, il doit consolider et déménager l'infrastructure vers le siège. En tant que membre du Data Center globale Merck, Architecte principale d’infrastructure (Microsoft, VMware et Citrix) et responsable des plateformes systèmes de la division pharmaceutique. |
Description | (Fermeture du Site Merck Serono Phase 1) L'objectif consiste à migrer un Data Center complet, contenant vers la maison mère, avec un minimum d'interruption système et une garantie d'intégrité dans le nouvel environnement. Les éléments qui ont apportés le succès de cette migration fut la communication avec les intervenants applicatifs (Inform, Documentum based applications, Siebel/Athéna, JDA, APEX based applications, BI), DBA et ingénieurs receveurs des systèmes. Les technologies de migration fiable via la synchronisation des données au niveau des disques (plateforme de stockage virtuelle IBM SVC) entre site à plus de 600 KM de distance et l'environnement de virtualisation VMware. La préparation structurée et la coordination entre les équipes et le contrôle de qualité des systèmes sur la plateforme receveur, aidé par des scripts et simplifiant la probabilité d'erreur humaine. |
Rôle | Responsable de l'émission des transferts (100%), Architecte principale (20%) et Gestionnaire de la plateforme émettrice (80%) |
Tâches et livrables | Dans le cadre de ce mandat, Monsieur Côté a occupé la fonction de responsable de l'émission des transferts, d’architecte technologique principale et gestionnaire/coordonnateur émetteur. Il s’est occupé de :
|
Coût du Projet | 6,5 M CHF |
Période de réalisation | Septembre 2012 à Avril 2013 |
Durée du projet | 8 mois, 160 jours/homme |
Envergure du projet | 6000 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, Project, GanttProject, PowerShell, Webex, HP PPM, HP Peregrine |
Technologies impactés | Microsoft: Active Directory; Server 2003,2008; SCOM 2012; SMB; CIFS; Cluster; SharePoint 2010; Office 2010, VPN, Riverbed, HP Peregrine; série BL (Blades); série DL, VMWare: vSphere 5.0, IBM SVC, Hitachi HDS, NFS, McAfee, AIX LPARS, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, SuSE Linux, Inform, Cyber Arc, WebSphere, TomCat, Oracle, Siebel/Athéna, SAP, Documentum, BI, SAS, Citrix, PBX |
Des chiffres | Le siège de Merck Serono représentait plus de 1500 employés, 2 centres de données contenant: 65 AIX LPARS; 6 Red Hat Enterprise Linux; 5 Solaris; 78 SuSE Linux; 389 Windows; 138 Instances de base de données Oracle; 16 VMware ESX; environ 200 TB de données RAW de stockage SAN. Toutes les données et l’infrastructure pharmaceutique ont déménagé à plus de 600 KM de Genève vers Darmstadt en Allemagne où il y a plus de 4000 Serveurs. |
Société | Merck Serono |
---|---|
Statut | Employé |
Projet | CyberArk Enterprise Password Vault |
Contexte | La division Pharmaceutique Merck Serono, basée à Genève, doit répondre à des exigences élevées de sécurité face aux contrôles rapportés par les audits, devant les normes de la FDA,SOX,ISO. En tant que membre du Data Center global Merck, responsable des plateformes systèmes de la division pharmaceutique. Architecte principale d’infrastructure (Microsoft, VMware et Citrix), M. Côté exerce les bonnes pratiques dans les axes d’amélioration des systèmes et de la sécurité, afin de faire évoluer la partie de changement des mots de passe des comptes de services sur les serveurs sur une fréquence annuelle et forcer le changement des mots de passe des comptes locaux à tous les mois. |
Description | CyberArk Enterprise Password Vault est une solution de voûte de sécurité, un coffre fort pour gérer les mots de passe de l’entreprise et préconiser les automatismes pour le changement de ceux-ci. L’objectif consiste à intégrer les mots de passe des plateformes Windows, VMware et Linux dans une voûte sécurisée par le biais d'automatismes à travers différents API et powershell. |
Rôle | Architecte principale (20%) et Gestionnaire des plateformes systèmes (80%) |
Tâches et livrables | Dans le cadre de ce mandat, Monsieur Côté a occupé la fonction d’architecte technologique principale et gestionnaire des plateformes système. Il s’est occupé de :
|
Coût du Projet | 200 000 CHF |
Période de réalisation | Mars 2012 à Août 2012 |
Durée du projet | 3 mois, 60 jours/homme |
Envergure du projet | 240 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, Project, GanttProject, PowerShell, HP PPM, HP Peregrine Service Manager |
Technologies impactés | Microsoft: Active Directory; Server 2003,2008; SCOM 2012; SMB; CIFS; |
Société | Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | VMWare Orchestrator (vCO) Workflows update |
Contexte | Suite à l’intégration d’une plateforme Cloud de libre-service pour l’obtention de serveurs, une phase 2 du projet consiste à étendre les autres services livrés au Centre de données. |
Description | L’objectif est d’offrir un libre service pour l’obtention des bases de données Oracle et MS SQL, de même que la création de LPAR pour AIX et de finaliser la création de serveurs Web (IIS). |
Rôle | Architecte principale et responsable du projet (100%) |
Tâches et livrables | vCO: Ajout de workflow au sein de la plateforme VMware orchestrator avec un roadmap des améliorations à apporter
|
Coût du Projet | 64000 Euro |
Période de réalisation | Janvier 2012 à Mars 2012 |
Durée du projet | 3 mois, 20 jours/homme |
Envergure du projet | 80 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, GanttProject, PowerShell, HP PPM, HP Peregrine Service Manager |
Technologies impactés | VMWARE vCo (Orchestrator), HP Peregrine Service Manager, Microsoft: Active Directory; Server 2003,2008; SCOM 2012; SMB; CIFS; Oracle; IBM AIX; Powershell; .NET; JavaScript; Perl; WSDL; SOAP |
Société | Merck Group |
---|---|
Statut | Employé |
Projet | Cloud Computing Self Server Provisioning |
Contexte | Dans le cadre d’être le meilleur service informatique aux entreprises. L’optimisation des services informatiques, les tendances technologiques pousse à intégrer une plateforme Cloud (infonuagique) au sein de l’entreprise, afin de mettre en avant le bienfait du produit. L’étude du marché au sein du centre de données nous amène à proposer un libre-service pour l’obtention de serveurs. |
Description | Le projet démarre avec un objectif simple, intégrer une technologie nouvelle, le Cloud (infonuagique), l’adapter pour qu’elle puisse répondre à nos besoins. Ayant travaillé sur les processus de création de serveurs pour les environnements Wintel, maîtrisant l’environnement de virtualisation VMware, M. Côté propose de prendre le projet est de le démarrer avec les produits existants, c’est à dire une plateforme de virtualisation VMWare et son orchestrateur, ses connaissances d’automatisation et de script avec Powershell, une plateforme de gestion des services informatiques ITSM de HP Peregrine Service Manager afin d’offrir un libre service pour l’obtention de serveurs au sein de l’entreprise. |
Rôle | Architecte principale et responsable du projet (100%) |
Tâches et livrables | Création et modélisation d’une chaîne de montage de serveurs, en démarrant par l’utilisateur qui émet sa requête, son gestionnaire qui l’approuve, à la plateforme de montage du serveur virtuel qui crée une machine virtuelle selon les critères demandés et livre le produit à l’utilisateur avec un tableau de bord lui permettant de connaître son utilisation et sa consommation.
|
Coût du Projet | 280 000 Euro |
Période de réalisation | Septembre 2011 à Décembre 2011 |
Durée du projet | 4 mois, 80 jours/homme |
Envergure du projet | 350 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, GanttProject, PowerShell, HP PPM, HP Peregrine Service Manager |
Technologies impactés | VMWARE vCo (Orchestrator), HP Peregrine Service Manager, Microsoft: Active Directory; Server 2003,2008; SCOM 2012; SMB; CIFS; Oracle; IBM AIX; Powershell; .NET; JavaScript; Perl; MS SQL; VMware vSphere/ESX; WSDL; SOAP |
Société | Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | GVA Infra Windows Team Portail |
Contexte | Dans le cadre d’optimisation et de transparence au niveau de la gestion de son équipe Wintel pharmaceutique. M. Côté questionne les moyens d’apporter aux clients une meilleure visibilité sur l’avancement des travaux, l’apport d’automatisme dans les tâches récurrente, un agenda des occupations de ses ressources. |
Description | Le projet a un objectif précis, de démontrer les talents et spécialités des experts pharmaceutiques Windows / VMware / Citrix en exploitant et exposant ces technologies. La solution s’oriente sur la mise en oeuvre d'une interface publique par le biais de SharePoint Foundation 2010 des activités de gestion de l'équipe, en intégrant le savoir faire de la gestion des bases de données MS SQL, Powershell, de la virtualisation et IIS. |
Rôle | Architecte principale et responsable du projet (100%) |
Tâches et livrables | Mise en oeuvre d'une infrastructure SharePoint 2010
|
Coût du Projet | 64 000 CH |
Période de réalisation | Juin 2011 à Août 2011 |
Durée du projet | 2 mois, 20 jours/homme |
Envergure du projet | 80 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, GanttProject, PowerShell, SharePoint Designer |
Technologies impactés | Microsoft: SharePoint 2010 Foundation; Active Directory; Server 2003,2008 R2; Cluster; SMB; CIFS; Powershell; .NET; MS SQL; VMware vSphere/ESX; VMware CLI |
Société | Merck Group |
Statut | Employé |
Projet | Hyper V vs ESX vs Xen |
Contexte | Dans le cadre d’une perpétuelle remise en question et d’optimisation de l’infrastructure technologique, afin de répondre au standard d’être la meilleure société de service. L’infrastructure de virtualisation n’échappe à cette évaluation, en se posant la question si VMWare est vraiment la meilleure solution, la concurrence peut-elle convenir au besoin? |
Description | M. Côté mène une étude portant sur l'intégration des différents Hyperviseurs (Microsoft Hyper-V, Citrix Xen, VMware ESX) à différent niveau de service de ceux-ci au sein de l'entreprise versus coûts, avantages et inconvénients. Le rapport fait mention d’une intégration hybride avec réduction des coûts dans une optique où le service Bronze et Argent, peuvent très bien suffire à un environnement Microsoft Hyper-V qui n’offre pas toutes les solutions que VMware détient. Le service Or est retenu par VMware. Il écarte la solution Citrix qui n’est pas suffisamment mature avec les outils en place et l’expertise. De plus il amène des stratégies matérielles, c.-à-d. de revoir selon les niveaux de service offert un attachement au niveau Bronze avec les disques bas niveau SATA et de garder les disques haut niveau SAS pour l’argent et l’Or |
Rôle | Architecte principale et responsable du projet (100%) |
Tâches et livrables | Analyse des plateformes de Virtualisation Microsoft , VMware , Xen
|
Coût du Projet | 16 000 CH |
Période de réalisation | Mai 2011 à Mai 2011 |
Durée du projet | 1 mois, 20 jours/homme |
Envergure du projet | 20 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, GanttProject |
Technologies impactés | Microsoft: Hyper-V; Server 2008 R2; Cluster; SMB; CIFS; Powershell; .NET; System Center; VMware vSphere/ESX; VMware CLI; Citrix Xen Server |
Société | Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | MasterPact |
Contexte | Le système électrique des 2 centres de données n’assure pas une redondance de canalisation électrique entre les salles et les groupes électrogènes. |
Description | La mise en place de ce 2ième conduit électrique requiert une coupure électrique complète des 2 centres de données. L’objectif est d’assurer une coordination de l'infrastructure pour l'arrêt et la relance des systèmes informatiques complets (Serveurs, Stockage, Réseau) durant un w-end. De valider le bon fonctionnement des applications et systèmes suite au redémarrage. |
Rôle | Responsable des plateformes systèmes (100%) |
Tâches et livrables | Préparation des étapes d'arrêt et de relance des infrastructures durant un W-end
|
Coût du Projet | 720 000 CH |
Période de réalisation | Janvier 2011 à Avril 2011 |
Durée du projet | 4 mois, 60 jours/homme |
Envergure du projet | 900 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, GanttProject |
Technologies impactés | Microsoft: Active Directory; Server 2003,2008; SCOM 2012; SMB; CIFS; Cluster; SharePoint 2010; Office 2010, VPN, Riverbed, HP Peregrine; série BL (Blades); série DL, VMWare: vSphere 5.0, IBM SVC, Hitachi HDS, NFS, McAfee, AIX LPARS, Red Hat Enterprise Linux, Solaris, SuSE Linux, Inform, Cyber Arc, WebSphere, TomCat, Oracle, Siebel/Athéna, SAP, Documentum, BI, SAS, Citrix, PBX |
Société | Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | Pharma GVA IT Show |
Contexte | La Vice-Présidence des technologies de l’information veut démontrer à Genève et dans sa division qui est pharmaceutique ses talents,ses ambitions et le potentiel à venir en informatique. Elle veut être plus transparente et vue aux yeux de ses clients. |
Description | Sur volontariat, M. Côté s’investit dans la démonstration du Cloud, montrer des solutions d’avenir. Développer et démontrer les innovations technologique au moyen d'une Kinect connectée à un PC avec des logiciels ouverts permettant de faire varier la reconnaissance des axes X,Y,Z à travers la caméra et tout en montrant le potentiel de son utilisation au sein de l'environnement pharmaceutique par la démo de changement d'image avec un powerpoint. Exposer ces technologies durant une journée ouverte. |
Rôle | Responsable du projet (100%) |
Tâches et livrables | Mise en place d’une solution de détection de mouvement
|
Coût du Projet | 8000 CH |
Période de réalisation | Février 2011 à Avril 2011 |
Durée du projet | 1 mois, 10 jours/homme |
Envergure du projet | 10 jours/homme |
Outils | MS Office |
Technologies impactés | Microsoft: xBox kinect |
Société | Merck Group / Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | SAS |
Contexte | Merck Group veut perfectionner son intégrité au niveau pharmaceutique et fait appel aux produits SAS |
Description | Intégration de l'application SAS dans l'environnement validé de l'infrastructure serveur Windows, analyse et débogage de l'application pour qu'elle puisse répondre aux standards de la compagnie. |
Rôle | Architecte principale et responsable des infrastructures (100%) |
Tâches et livrables | Participation au projet
|
Coût du Projet | 48 000 CH |
Période de réalisation | Janvier 2011 à Avril 2011 |
Durée du projet | 1 mois, 20 jours/homme |
Envergure du projet | 60 jours/homme |
Outils | MS Office |
Technologies impactés | Microsoft Serveur, SAS |
Société | Merck Group |
Statut | Employé |
Projet | VMware Global Team |
Contexte | Merck Group adopte un nouveau modèle de gestion transversale, poussant ainsi à rassembler les services de même niveau à communiquer et évoluer ensemble malgré les distances qui les unissent. |
Description | M. Côté est nommé à la gestion d'une équipe virtuelle reliant des experts de virtualisation à travers le globe (Singapore, Boston, Darmstadt et Genève) pour le développement technologique du Cloud, de la virtualisation et des meilleures pratiques à promouvoir au sein de l'entreprise. |
Rôle | Manager des technologies cloud et de virtualisation (100%) |
Tâches et livrables | Animer des réunions en visioconférence avec des participants internationaux
|
Coût du Projet | 64 000 EUR |
Période de réalisation | Janvier 2011 à Décembre 2011 |
Durée du projet | 12 mois, 10 jours/homme |
Envergure du projet | 80 jours/homme |
Outils | MS Office |
Technologies impactés | Microsoft Serveur 2008 R2 Hyper-V, VMware ESX, vSphere, vCO |
Société | Merck Serono |
---|---|
Statut | Employé |
Projet | License Management (Hardware & Software) |
Contexte | Suite à la fusion entre Merck et Serono, un recensement est nécessaire au niveau des licences des produits maintenus par la division pharma afin de relancer une offre globale et harmoniser les coûts. |
Description | Extraire et alimenter tout l'inventaire hardware x86 (wintel) et licences Microsoft, VMware et Citrix. Mettre à jour l'asset DB et la CMDB. Proposer la licence la mieux adaptée en fonction des processeurs/mémoires/architecture et type de licences/couverture, voilà le chantier que doit répondre M. Côté |
Rôle | Architecte principales et responsable des infrastructures Wintel (100%) |
Tâches et livrables | Analyser l’inventaire informatique
|
Coût du Projet | 12 000 CHF |
Période de réalisation | Décembre 2010 à Décembre 2010 |
Durée du projet | 1 mois, 15 jours/homme |
Envergure du projet | 15 jours/homme |
Outils | MS Office |
Technologies impactés | Microsoft Serveur 2008 R2 Hyper-V, VMware ESX, vSphere, vCO, Citrix |
Société | Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | Profiling |
Contexte | Suite à un projet de consolidation des données utilisateurs sur un cluster de fichiers (Nomad), le service des postes de travail découvre une difficulté, celle d’associer les bons lecteurs réseaux et les accès nécessaires à un nouvel utilisateur répondant à un rôle, une fonction. Ils font appel à l’équipe DataCenter pour mettre en place une stratégie d’optimisation et de gestion des rôles, le profiling utilisateur. |
Description | Une revue détaillée de tous les profils utilisateurs du groupe pharmaceutique de Merck Serono (2500 utilisateurs) pour la mise en place automatique d'accès aux lecteurs réseaux personnalisé par groupes utilisateurs. 130 Profils répartis par service, département et fonction ont été créé par recensement des besoins d'accès auprès du management de chaque service. Un script permettant de scanner le champs commentaire des groupes a permis de centraliser et d'élaborer les lecteurs et les chemins réseaux pour leur connexion par utilisateur. La transparence de la mise en place de ce projet s'est exécuté par le succès de la communication auprès des utilisateurs et leur coopération. |
Rôle | Architecte principales et responsable des infrastructures Wintel (100%) |
Tâches et livrables | Analyse et croisement des connecteurs réseaux de chaque utilisateurs
|
Coût du Projet | 144 000 CHF |
Période de réalisation | Septembre 2010 à Novembre 2010 |
Durée du projet | 3 mois, 60 jours/homme |
Envergure du projet | 180 jours/homme |
Outils | MS Office, Visio, Project, PowerShell, HP Peregrine |
Technologies impactés | Microsoft: Active Directory; Server 2003,2008; SCOM 2007; FSMT; SMB; CIFS; Cluster, HP Peregrine |
Société | Merck Serono |
Statut | Employé |
Projet | Server Installation Process |
